จุดน้ำค้าง | 10.6°C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 77 % |
ลม | 060/5.6 กม./ชม. |
เมฆ | มีเมฆเป็นส่วนมาก |
ทัศนวิสัย | 10.0 กม. |
ความกดอากาศ | 1019.7 hPa |
ฝน 3 ชม. | 0.0 มม. |
|
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้ | 06:25 น. |
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ | 17:35 น. |
อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ | 24.7°C |
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ | 13.6°C |
ฝนสะสมวันนี้ | 0.0 มม. |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น